六道闸 · 数据有效性验证
批次:batch9-av15-conv7fail 总评:
拦截
出具 2026-09-16T22:29:12
解读:本批为管道例行读数,解读登记待补。
| 闸 | 状态 | 读数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 指纹核对 | PASS | files=36 | 无 manifest,仅建档 |
| 2 形式体检 | PASS | episodes=4 · failed=0 · fail_rate=0.0 · rules_hit={} · fps_p50=30.0 · frame_checks={'items': 4, 'frozen_max_p100': 0.0, 'adjacent_dup_p100': 0.0, 'ts_jitter_p100': 0.0, 'note': '闸②b读数先行(阈值待批分布定稿);jitter对合成时戳恒零=语义边界'} | 阈值:valid_ratio≥0.9,fps∈(5.0, 60.0) |
| 3 几何哨兵 | WARN | n=4 · blocked=3 · block_rate=0.75 · tau95=14.887 · anchor=同域锚×196 | 离群≠坏,本闸只作提示层;盲区随分布换形(G1 实测);批n=4<5无批次分布裁决资格(只提示) |
| 4 语义抽查 | BLOCK | sampled=4 · 无法判定=0 · 不一致=1 · 一致=3 · mismatch_rate=0.25 · detail=[{'uuid': '27024404', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '4c9a0107', 'verdict': '不一致'}, {'uuid': '71bae81b', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'c909e57f', 'verdict': '一致'}] | 金标校准环:可信度<0.8 不对外(X1 协议纪律) |
| 5 效用试炼 | SKIPPED | — | 第二期:CL1 链参数化(零件已有实测读数) |
| 6 金标校准 | SKIPPED | — | 第二期:盲判包自动化(X1 流程已人工走通) |
批次:batch8-av15 总评:
拦截
出具 2026-09-16T19:15:30
解读:本批为管道例行读数,解读登记待补。
| 闸 | 状态 | 读数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 指纹核对 | PASS | files=72 | 无 manifest,仅建档 |
| 2 形式体检 | PASS | episodes=8 · failed=0 · fail_rate=0.0 · rules_hit={} · fps_p50=30.0 · frame_checks={'items': 8, 'frozen_max_p100': 0.0, 'adjacent_dup_p100': 0.0, 'ts_jitter_p100': 0.0, 'note': '闸②b读数先行(阈值待批分布定稿);jitter对合成时戳恒零=语义边界'} | 阈值:valid_ratio≥0.9,fps∈(5.0, 60.0) |
| 3 几何哨兵 | WARN | n=8 · blocked=4 · block_rate=0.5 · tau95=14.751 · anchor=同域锚×192 | 离群≠坏,本闸只作提示层;盲区随分布换形(G1 实测) |
| 4 语义抽查 | BLOCK | sampled=8 · 无法判定=0 · 不一致=3 · 一致=5 · mismatch_rate=0.375 · detail=[{'uuid': '09301eaf', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '1ef29df7', 'verdict': '不一致'}, {'uuid': '254d4805', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '368ec7c7', 'verdict': '不一致'}, {'uuid': '4a9244d3', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '56550911', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'a37ce43f', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'a755142f', 'verdict': '不一致'}] | 金标校准环:可信度<0.8 不对外(X1 协议纪律) |
| 5 效用试炼 | SKIPPED | — | 第二期:CL1 链参数化(零件已有实测读数) |
| 6 金标校准 | SKIPPED | — | 第二期:盲判包自动化(X1 流程已人工走通) |
批次:sim50-002-anchorbank 总评:
银牌
出具 2026-09-15T23:30:00
解读:同一批 47 条数据,换用「验收参照库」(昨天验过的合格批做今天的锚)复验:离群从 68% 降到 6.4%,总评放行银牌。一拦一放同批对比——参照组修正的完整弧线。
| 闸 | 状态 | 读数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 指纹核对 | PASS | files=425 | 无 manifest,仅建档 |
| 2 形式体检 | PASS | episodes=47 · failed=0 · fail_rate=0.0 · rules_hit={} · fps_p50=30.0 · frame_checks={'items': 47, 'frozen_max_p100': 0.0, 'adjacent_dup_p100': 0.0, 'ts_jitter_p100': 0.0, 'note': '闸②b读数先行(阈值待批分布定稿);jitter对合成时戳恒零=语义边界'} | 阈值:valid_ratio≥0.9,fps∈(5.0, 60.0) |
| 3 几何哨兵 | WARN | n=47 · blocked=3 · block_rate=0.064 · tau95=8.418 · anchor=同域锚×47 | 离群≠坏,本闸只作提示层;盲区随分布换形(G1 实测) |
| 4 语义抽查 | WARN | sampled=10 · 无法判定=0 · 不一致=1 · 一致=9 · mismatch_rate=0.1 · detail=[{'uuid': '21a01b83', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'db4a2776', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '5ded2264', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '0a0cc5b3', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '367ea2a2', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '18b8fa91', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'fdfecf0c', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'c2cbd511', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '2e529b3d', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '6f1ad911', 'verdict': '不一致'}] | 金标校准环:可信度<0.8 不对外(X1 协议纪律) |
| 5 效用试炼 | SKIPPED | — | 第二期:CL1 链参数化(零件已有实测读数) |
| 6 金标校准 | SKIPPED | — | 第二期:盲判包自动化(X1 流程已人工走通) |
批次:sim50-001 总评:
拦截
出具 2026-09-15T18:23:26
解读:47 条真实采集数据首次全链验收。格式体检全过、画面与任务描述 9/10 一致;几何哨兵按当时的候选池参照组拦下 68%——事后三组对照查明:参照组被选择偏差带歪(专挑了能转成功的短条目),不是数据有问题。敢拦自己、敢查自己,过程即交付证据。
| 闸 | 状态 | 读数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 指纹核对 | PASS | files=425 | 无 manifest,仅建档 |
| 2 形式体检 | PASS | episodes=47 · failed=0 · fail_rate=0.0 · rules_hit={} · fps_p50=30.0 | 阈值:valid_ratio≥0.9,fps∈(5.0, 60.0) |
| 3 几何哨兵 | BLOCK | n=47 · blocked=32 · block_rate=0.681 · tau95=13.471 · anchor=同域锚×153 | 批次过半离群 |
| 4 语义抽查 | WARN | sampled=10 · 无法判定=0 · 不一致=1 · 一致=9 · mismatch_rate=0.1 · detail=[{'uuid': '21a01b83', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'db4a2776', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '5ded2264', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '0a0cc5b3', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '367ea2a2', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '18b8fa91', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'fdfecf0c', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'c2cbd511', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '2e529b3d', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '6f1ad911', 'verdict': '不一致'}] | 金标校准环:可信度<0.8 不对外(X1 协议纪律) |
| 5 效用试炼 | SKIPPED | — | 第二期:CL1 链参数化(零件已有实测读数) |
| 6 金标校准 | SKIPPED | — | 第二期:盲判包自动化(X1 流程已人工走通) |
批次:demo_batch_clean 总评:
银牌
出具 2026-09-09T23:51:47
解读:演示批:藏着人工注入的缺陷样本,用于展示各道闸的拦截能力与零误伤(干净批放行)。
| 闸 | 状态 | 读数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 指纹核对 | PASS | files=10 | 无 manifest,仅建档 |
| 2 形式体检 | PASS | episodes=5 · failed=0 · fail_rate=0.0 · rules_hit={} · fps_p50=30.0 | 阈值:valid_ratio≥0.9,fps∈(5.0, 60.0) |
| 3 几何哨兵 | WARN | n=5 · blocked=1 · block_rate=0.2 · tau95=3.075 · anchor=同域锚×5 | 离群≠坏,本闸只作提示层;盲区随分布换形(G1 实测);小样本锚集(演示配置,生产需≥30 条同域锚) |
| 4 语义抽查 | PASS | sampled=5 · 无法判定=0 · 不一致=0 · 一致=5 · mismatch_rate=0.0 · detail=[{'uuid': '01927802', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '366102af', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '3c28693d', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '55786e66', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '8af90136', 'verdict': '一致'}] | 金标校准环:可信度<0.8 不对外(X1 协议纪律) |
| 5 效用试炼 | SKIPPED | — | 第二期:CL1 链参数化(零件已有实测读数) |
| 6 金标校准 | SKIPPED | — | 第二期:盲判包自动化(X1 流程已人工走通) |
批次:demo_batch 总评:
拦截
出具 2026-09-09T23:32:12
解读:演示批:藏着人工注入的缺陷样本,用于展示各道闸的拦截能力与零误伤(干净批放行)。
| 闸 | 状态 | 读数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 指纹核对 | PASS | files=20 | 无 manifest,仅建档 |
| 2 形式体检 | WARN | episodes=10 · failed=1 · fail_rate=0.1 · rules_hit={'D1': 1} · fps_p50=30.0 | 阈值:valid_ratio≥0.9,fps∈(5.0, 60.0) |
| 3 几何哨兵 | WARN | n=10 · blocked=1 · block_rate=0.1 · tau95=4.364 · anchor=同域锚×7 | 离群≠坏,本闸只作提示层;盲区随分布换形(G1 实测);小样本锚集(演示配置,生产需≥30 条同域锚) |
| 4 语义抽查 | BLOCK | sampled=10 · 无法判定=0 · 不一致=4 · 一致=6 · mismatch_rate=0.4 · detail=[{'uuid': '01927802', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '18ec1fff', 'verdict': '不一致'}, {'uuid': '323e0dd7', 'verdict': '不一致'}, {'uuid': '366102af', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '3c28693d', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '55786e66', 'verdict': '一致'}, {'uuid': '8af90136', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'badform1', 'verdict': '一致'}, {'uuid': 'badsem1_', 'verdict': '不一致'}, {'uuid': 'badsem2_', 'verdict': '不一致'}] | 金标校准环:可信度<0.8 不对外(X1 协议纪律) |
| 5 效用试炼 | SKIPPED | — | 第二期:CL1 链参数化(零件已有实测读数) |
| 6 金标校准 | SKIPPED | — | 第二期:盲判包自动化(X1 流程已人工走通) |
管道 scripts/veripack/:闸①②③④已集成(阈值源=200 条实测+三实验读数);闸⑤效用/⑥金标第二期参数化(零件已有实测背书)。 几何哨兵盲区随分布换形(G1 双数据集实测),语义闸"明显错配拦截"成立、"自然错配率测量"读数已被金标校准否决(33%<80%门槛,不对外)——校准环对自己的判定器同样说"不"。